LEI Nº 5743, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

 

FERNANDO CID DINIZ BORGES, PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

 

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Publico.

 

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Publico.

 

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 

Seção I

Da Estimativa da Receita

 

Art. 2º A Receita Orçamentaria e estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 306.095.416,00 (trezentos e seis milhões, e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais) e se desdobra em:

 

I  - R$  284.366.510,00 (duzentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dez reais) do Orçamento Fiscal; e

 

II – R$  21.728.906,00 (vinte e um milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e seis reais) do Orçamento da Seguridade Social.

 

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                                        |                    |                     |                     |

|     RECEITAS CORRENTES                                          |                    |                     |                     |

|         impostos, taxas e contribuicoes de melhoria             |      72.876.550,00 |                0,00 |       72.876.550,00 |

|         contribuicoes                                           |             400,00 |           81.604,00 |           82.004,00 |

|         receita patrimonial                                     |         766.260,00 |           29.110,00 |          795.370,00 |

|         receita de servicos                                     |         350.000,00 |                0,00 |          350.000,00 |

|         transferencias correntes                                |     214.771.600,00 |       19.601.796,00 |      234.373.396,00 |

|         outras receitas correntes                               |       5.894.900,00 |                0,00 |        5.894.900,00 |

|         receitas correntes - intra ofss                         |               0,00 |          136.396,00 |          136.396,00 |

|         deducoes por descontos concedidos                       |        -250.000,00 |                0,00 |         -250.000,00 |

|         deducoes p/o fundeb                                     |     -30.108.200,00 |                0,00 |      -30.108.200,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                Total das Receitas Correntes     |     264.301.510,00 |       19.848.906,00 |      284.150.416,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|     RECEITAS DE CAPITAL                                         |                    |                     |                     |

|         operacoes de credito                                    |      13.150.000,00 |                0,00 |       13.150.000,00 |

|         transferencias de capital                               |       6.810.000,00 |        1.775.000,00 |        8.585.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total das Receitas de Capital     |      19.960.000,00 |        1.775.000,00 |       21.735.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total da Administracao Direta     |     284.261.510,00 |       21.623.906,00 |      305.885.416,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                                      |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| FUSAM-FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA              |                    |                     |                     |

|     RECEITAS CORRENTES                                          |                    |                     |                     |

|         receita de servicos                                     |               0,00 |          105.000,00 |          105.000,00 |

|         outras receitas correntes                               |         105.000,00 |                0,00 |          105.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                Total das Receitas Correntes     |         105.000,00 |          105.000,00 |          210.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

| Total FUSAM-FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA        |         105.000,00 |          105.000,00 |          210.000,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA                             |                    |                     |                     |

|     RECEITAS CORRENTES                                          |                    |                     |                     |

|         impostos, taxas e contribuicoes de melhoria             |      72.876.550,00 |                0,00 |       72.876.550,00 |

|         contribuicoes                                           |             400,00 |           81.604,00 |           82.004,00 |

|         receita patrimonial                                     |         766.260,00 |           29.110,00 |          795.370,00 |

|         receita de servicos                                     |         350.000,00 |          105.000,00 |          455.000,00 |

|         transferencias correntes                                |     214.771.600,00 |       19.601.796,00 |      234.373.396,00 |

|         outras receitas correntes                               |       5.999.900,00 |                0,00 |        5.999.900,00 |

|         receitas correntes - intra ofss                         |               0,00 |          136.396,00 |          136.396,00 |

|         deducoes por descontos concedidos                       |        -250.000,00 |                0,00 |         -250.000,00 |

|         deducoes p/o fundeb                                     |     -30.108.200,00 |                0,00 |      -30.108.200,00 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                Total das Receitas Correntes     |     264.406.510,00 |       19.953.906,00 |      284.360.416,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|     RECEITAS DE CAPITAL                                         |                    |                     |                     |

|         operacoes de credito                                    |      13.150.000,00 |                0,00 |       13.150.000,00 |

|         transferencias de capital                               |       6.810.000,00 |        1.775.000,00 |        8.585.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total das Receitas de Capital     |      19.960.000,00 |        1.775.000,00 |       21.735.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                    Total da Administracao Direta e Indireta     |     284.366.510,00 |       21.728.906,00 |      306.095.416,00 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#

 

 

Seção II

Da Fixação da Despesa

 

Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI E XII, que fazem parte integrante desta lei, em R$306.095.416,00 (trezentos e seis milhões, e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais), na seguinte conformidade:

 

I  - R$ 206.831.154,00 (duzentos e seis milhões, oitocentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais) do Orçamento Fiscal; e

 

II – R$ 99.264.262,00 (noventa e nove milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais) do Orçamento da Seguridade Social.

 

Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:

 

I – POR CATEGORIA ECONÔMICA:

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                                        |                    |                     |                     |

|         DESPESAS CORRENTES                                      |     173.203.055,00 |       55.348.058,00 |      228.551.113,00 |

|         DESPESAS DE CAPITAL                                     |      33.618.099,00 |        2.195.204,00 |       35.813.303,00 |

|         RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS              |          10.000,00 |                0,00 |           10.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total da Administracao Direta     |     206.831.154,00 |       57.543.262,00 |      264.374.416,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                                      |                    |                     |                     |

|         DESPESAS CORRENTES                                      |               0,00 |       40.990.400,00 |       40.990.400,00 |

|         DESPESAS DE CAPITAL                                     |               0,00 |          730.600,00 |          730.600,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                             Total da Administracao Indireta     |               0,00 |       41.721.000,00 |       41.721.000,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA                             |                    |                     |                     |

|         DESPESAS CORRENTES                                      |     173.203.055,00 |       96.338.458,00 |      269.541.513,00 |

|         DESPESAS DE CAPITAL                                     |      33.618.099,00 |        2.925.804,00 |       36.543.903,00 |

|         RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS              |          10.000,00 |                0,00 |           10.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                    Total da Administracao Direta e Indireta     |     206.831.154,00 |       99.264.262,00 |      306.095.416,00 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II - POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                                        |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       CAMARA MUNICIPAL                                          |       8.583.775,00 |                0,00 |        8.583.775,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       GABINETE DO PREFEITO                                      |       2.939.800,00 |          211.800,00 |        3.151.600,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS                     |       3.114.924,00 |                0,00 |        3.114.924,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                               |       9.735.500,00 |                0,00 |        9.735.500,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE FINANCAS                                    |      17.205.695,00 |                0,00 |       17.205.695,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE                  |               0,00 |       45.263.460,00 |       45.263.460,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL                      |               0,00 |        9.113.502,00 |        9.113.502,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE EDUCACAO                                    |      80.553.438,00 |                0,00 |       80.553.438,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER                      |       3.746.989,00 |                0,00 |        3.746.989,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA                    |       2.708.953,00 |                0,00 |        2.708.953,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS                       |      62.596.830,00 |        1.323.500,00 |       63.920.330,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE                   |       3.120.700,00 |                0,00 |        3.120.700,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA                  |      12.514.550,00 |                0,00 |       12.514.550,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       FDO DE PREVID SOCIAL DO MUNICIO DE CACAPAVA - FPS         |               0,00 |        1.631.000,00 |        1.631.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total da Administracao Direta     |     206.821.154,00 |       57.543.262,00 |      264.364.416,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                                      |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       03- FUSAM-FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA    |               0,00 |       41.721.000,00 |       41.721.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                             Total da Administracao Indireta     |               0,00 |       41.721.000,00 |       41.721.000,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 3 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                     |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       Reserva de Contingencia                                   |          10.000,00 |                0,00 |           10.000,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          Total do Municipio     |     206.831.154,00 |       99.264.262,00 |      306.095.416,00 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#

 

III – POR FUNÇÕES:

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 01 - LEGISLATIVA                                                |       8.583.775,00 |                0,00 |        8.583.775,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA                                        |       3.107.924,00 |                0,00 |        3.107.924,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 04 - ADMINISTRACAO                                              |      28.040.149,00 |                0,00 |       28.040.149,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 06 - SEGURANCA PUBLICA                                          |       6.952.100,00 |                0,00 |        6.952.100,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                         |               0,00 |        9.262.302,00 |        9.262.302,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                         |               0,00 |        1.631.000,00 |        1.631.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 10 - SAUDE                                                      |               0,00 |       88.370.960,00 |       88.370.960,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 12 - EDUCACAO                                                   |      85.913.038,00 |                0,00 |       85.913.038,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 13 - CULTURA                                                    |       2.232.840,00 |                0,00 |        2.232.840,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 15 - URBANISMO                                                  |      63.928.080,00 |                0,00 |       63.928.080,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 16 - HABITACAO                                                  |           5.000,00 |                0,00 |            5.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 17 - SANEAMENTO                                                 |         782.500,00 |                0,00 |          782.500,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 18 - GESTAO AMBIENTAL                                           |         345.200,00 |                0,00 |          345.200,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 20 - AGRICULTURA                                                |       1.057.299,00 |                0,00 |        1.057.299,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 22 - INDUSTRIA                                                  |          30.000,00 |                0,00 |           30.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 23 - COMERCIO E SERVICOS                                        |         364.000,00 |                0,00 |          364.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 26 - TRANSPORTE                                                 |         420.000,00 |                0,00 |          420.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 27 - DESPORTO E LAZER                                           |       2.085.749,00 |                0,00 |        2.085.749,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                                         |       2.973.500,00 |                0,00 |        2.973.500,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                    |          10.000,00 |                0,00 |           10.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                          Total do Municipio     |     206.831.154,00 |       99.264.262,00 |      306.095.416,00 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

 

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço as dotações orçamentarias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964, observados os limites:

 

I – de 10 % (dez por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º desta Lei; e

 

II – do valor da dotação consignada como Reserva de Contingencia, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal e 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº. 163/2001.

 

Paragrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingencia servira igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em lei.

 

Art. 7º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

 

I – necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2020;

 

II – vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

 

III – destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentarias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Divida" e "Amortização da Divida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;

 

IV – para melhorar a eficiência na execução dos programas por meio de reforços de dotações, usando-se como recurso a anulação de dotações de créditos de outras ações, nos termos do artigo 43, paragrafo 1º., inciso III, da Lei 4.320/64, até o limite de 3/5 (três quintos) da receita prevista para o exercício;

 

V  - destinados a cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superavits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências  financeiras a elas efetuadas durante o exercício;

 

VI – destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, ate o limite de 20% (vinte por cento) de cada uma de suas acoes.

 

Art. 8º Na abertura dos créditos adicionais de que tratam os artigos 6º e 7º, bem como nas transposições, remanejamentos e transferências de que trata o artigo 167, inciso VI da Constituição, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas individuais, efetuadas na forma e condições prescritas nos parágrafos 9°., 10 e 11 do artigo 166 da Constituição.

 

§ 1º Ao se aplica a proibição contida no "caput", em relação a parte excedente, se as emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Liquida do exercício de 2019, ou não observarem a divisão do limite estipulado no Paragrafo 9º., do artigo 166 da Constituição.

 

§ 2º Ate 30 dias apos a publicação desta lei, o Poder Executivo informara ao Poder Legislativo, quando for o caso, que a Receita Corrente Liquida de 2019 e menor do que a Receita Corrente Liquida estimada para 2020, e quais os valores totais a serem considerados como de execução obrigatória e não obrigatória.

 

§ 3º Recebido o informe de que trata o Paragrafo 2º, o Poder Legislativo indicara ao Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias, como deverão ser consideradas as emendas para efeito do Paragrafo 11 do artigo 166 da Constituição.

 

§ 4º Não recebendo a indicação prevista no paragrafo anterior, o Executivo reduzira as dotações decorrentes das emendas individuais de maneira proporcional a variação para menos da Receita Corrente Liquida estimada para 2020 e a efetivamente ocorrida em 2019, salvo quando isso inviabilizar tecnicamente a realização da despesa no exercício, hipótese em que a solução devera ser dada na forma em que dispor a Lei de Diretrizes Orçamentarias do exercício de 2020.

 

Art. 9º Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória no exercício ate o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Liquida efetivamente ocorrida em 2019, observada a meação determinada no paragrafo 9o. do artigo 166 da Constituição e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica.

 

§ 1º Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentarias do exercício de 2020.

 

§ 2º Se for verificado pelo Executivo que o comportamento da receita e da despesa durante o exercício poderá levar ao descumprimento das metas de resultado fiscal, o montante de execução obrigatória das emendas parlamentares previstas no Paragrafo 11 do artigo 166 da Constituição, poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 8º).

 

Art. 10 Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

 

Art. 11 As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentarias do exercício de 2020.

 

Art. 12 As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentarias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, acoes e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

 

Art. 13 As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

 

Art. 14 Esta Lei entrara em vigor em 1º de janeiro de 2020.

 

Caçapava, 12 de Dezembro de 2019

 

FERNANDO CID DINIZ BORGES

PREFEITO MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caçapava.