LEI N° 5400, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015

 

Projeto de Lei nº 68/2015

Autor: Prefeito Municipal Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira

 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

                                            

HENRIQUE LOURIVALDO RINCO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

 

LEI nº 5400

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Artigo 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

 

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

 

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidos pelo Poder Público.

 

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

 

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

 

Artigo 2º – A Receita Orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 232.880.855,78 (duzentos e trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos)e se desdobra em:

 

I  - R$ 210.253.386,54 (duzentos e dez milhões, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) do Orçamento Fiscal; e

 

II - R$ 22.627.469,24 (vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

 

Artigo 3º – A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

 

 

 

 

|                    E S P E C I F I C A Ç Ã O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                                        |                    |                     |                     |

|     RECEITAS CORRENTES                                          |                    |                     |                     |

|         receita tributaria                                      |      42.224.000,00 |                0,00 |       42.224.000,00 |

|         receita de contribuições                                |           1.200,00 |           84.600,00 |           85.800,00 |

|         receita patrimonial                                     |       1.219.961,00 |          486.175,00 |        1.706.136,00 |

|         transferências correntes                                |     173.536.589,00 |       18.944.384,24 |      192.480.973,24 |

|         outras receitas correntes                               |       5.799.940,00 |                0,00 |        5.799.940,00 |

|         receitas correntes - intra-orcamentarias                |               0,00 |          162.310,00 |          162.310,00 |

|         descontos concedidos                                    |        -150.000,00 |                0,00 |         -150.000,00 |

|         Fundeb                                                  |     -24.450.600,00 |                0,00 |      -24.450.600,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                Total das Receitas Correntes     |     198.181.090,00 |       19.677.469,24 |      217.858.559,24 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|     RECEITAS DE CAPITAL                                         |                    |                     |                     |

|         operações de credito                                    |       8.000.000,00 |                0,00 |        8.000.000,00 |

|         transferências de capital                               |       4.072.296,54 |        1.610.000,00 |        5.682.296,54 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total das Receitas de Capital     |      12.072.296,54 |        1.610.000,00 |       13.682.296,54 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total da Administração Direta     |     210.253.386,54 |       21.287.469,24 |      231.540.855,78 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                                      |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| FUSAM-FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA              |                    |                     |                     |

|     RECEITAS CORRENTES                                          |                    |                     |                     |

|         receita de serviços                                     |               0,00 |          838.000,00 |          838.000,00 |

|         outras receitas correntes                               |               0,00 |          502.000,00 |          502.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                Total das Receitas Correntes     |               0,00 |        1.340.000,00 |        1.340.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

| Total FUSAM-FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA        |               0,00 |        1.340.000,00 |        1.340.000,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA                             |                    |                     |                     |

|     RECEITAS CORRENTES                                          |                    |                     |                     |

|         receita tributaria                                      |      42.224.000,00 |                0,00 |       42.224.000,00 |

|         receita de contribuicoes                                |           1.200,00 |           84.600,00 |           85.800,00 |

|         receita patrimonial                                     |       1.219.961,00 |          486.175,00 |        1.706.136,00 |

|         receita de serviços                                     |               0,00 |          838.000,00 |          838.000,00 |

|         transferências correntes                                |     173.536.589,00 |       18.944.384,24 |      192.480.973,24 |

|         outras receitas correntes                               |       5.799.940,00 |          502.000,00 |        6.301.940,00 |

|         receitas correntes - intra-orcamentarias                |               0,00 |          162.310,00 |          162.310,00 |

|         descontos concedidos                                    |        -150.000,00 |                0,00 |         -150.000,00 |

|         Fundeb                                                  |     -24.450.600,00 |                0,00 |      -24.450.600,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                Total das Receitas Correntes     |     198.181.090,00 |       21.017.469,24 |      219.198.559,24 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     RECEITAS DE CAPITAL                                         |                    |                     |                     |

|         operações de credito                                    |       8.000.000,00 |                0,00 |        8.000.000,00 |

|         transferências de capital                               |       4.072.296,54 |        1.610.000,00 |        5.682.296,54 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total das Receitas de Capital     |      12.072.296,54 |        1.610.000,00 |       13.682.296,54 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                    Total da Administração Direta e Indireta     |     210.253.386,54 |       22.627.469,24 |      232.880.855,78 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#

 

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

 

Artigo 4º – A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI E XII, que fazem parte integrante desta lei, em R$ 232.880.855,78  (duzentos e trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), na seguinte conformidade:

 

I - R$ 150.269.558,70 (cento e cinquenta milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) do Orçamento Fiscal; e

 

II – R$ 82.611.297,08 (oitenta e dois milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e noventa e sete reais e oito centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

 

Artigo 5º – A Despesa fixada está assim desdobrada:

 

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                                        |                    |                     |                     |

|         DESPESAS CORRENTES                                      |     135.676.691,16 |       42.260.757,76 |      177.937.448,92 |

|         DESPESAS DE CAPITAL                                     |      14.582.867,54 |        2.130.539,32 |       16.713.406,86 |

|         RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS              |          10.000,00 |                0,00 |           10.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total da Administração Direta     |     150.269.558,70 |       44.391.297,08 |      194.660.855,78 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                                      |                    |                     |                     |

|         DESPESAS CORRENTES                                      |               0,00 |       34.793.000,00 |       34.793.000,00 |

|         DESPESAS DE CAPITAL                                     |               0,00 |        3.427.000,00 |        3.427.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                             Total da Administração Indireta     |               0,00 |       38.220.000,00 |       38.220.000,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA                             |                    |                     |                     |

|         DESPESAS CORRENTES                                      |     135.676.691,16 |       77.053.757,76 |      212.730.448,92 |

|         DESPESAS DE CAPITAL                                     |      14.582.867,54 |        5.557.539,32 |       20.140.406,86 |

|         RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS              |          10.000,00 |                0,00 |           10.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                    Total da Administração Direta e Indireta     |     150.269.558,70 |       82.611.297,08 |      232.880.855,78 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#

 

 

 

II - POR ORGÃOS DE GOVERNO:

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A C A O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA                                        |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       CAMARA MUNICIPAL                                          |       7.545.450,00 |                0,00 |        7.545.450,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       GABINETE DO PREFEITO                                      |       2.890.884,00 |           44.580,00 |        2.935.464,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC JUSTICA E DIREITOS HUMANOS                     |       2.198.153,00 |                0,00 |        2.198.153,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                               |       6.378.655,00 |                0,00 |        6.378.655,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE FINANCAS                                    |       7.299.071,00 |                0,00 |        7.299.071,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE                  |               0,00 |       35.536.065,28 |       35.536.065,28 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC CIDADANIA E ASSIST SOCIAL                      |               0,00 |        6.102.541,80 |        6.102.541,80 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECRETARIA DE EDUCACAO                                    |      63.290.525,18 |                0,00 |       63.290.525,18 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC CULTURA, ESPORTES E LAZER                      |       4.817.747,00 |                0,00 |        4.817.747,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC INDUSTRIA COM E AGRICULTURA                    |       2.250.955,00 |                0,00 |        2.250.955,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS                       |      43.241.349,52 |        1.460.000,00 |       44.701.349,52 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE                   |       2.581.918,00 |                0,00 |        2.581.918,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       SECR MUNIC DE DEFESA E MOBILIDADE URBANA                  |       7.764.851,00 |                0,00 |        7.764.851,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       FDO DE PREVID SOCIAL DO MUNICIO DE CACAPAVA - FPS         |               0,00 |        1.248.110,00 |        1.248.110,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                               Total da Administração Direta     |     150.259.558,70 |       44.391.297,08 |      194.650.855,78 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA                                      |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       03- FUSAM-FUNDACAO DE SAUDE E ASSIST DO MUNIC CACAPAVA    |               0,00 |       38.220.000,00 |       38.220.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                             Total da Administração Indireta     |               0,00 |       38.220.000,00 |       38.220.000,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 3 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                     |                    |                     |                     |

|                                                                 |                    |                     |                     |

|       Reserva de Contingencia                                   |          10.000,00 |                0,00 |           10.000,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          Total do Município     |     150.269.558,70 |       82.611.297,08 |      232.880.855,78 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#

 

III - POR FUNÇÕES:

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                    E S P E C I F I C A Ç Ã O                    |       FISCAL       |  SEGURIDADE SOCIAL  |        TOTAL        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 01 - LEGISLATIVA                                                |       7.545.450,00 |                0,00 |        7.545.450,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 03 - ESSENCIAL A JUSTICA                                        |       2.191.153,00 |                0,00 |        2.191.153,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                              |      17.907.905,00 |                0,00 |       17.907.905,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 06 - SEGURANCA PUBLICA                                          |       4.254.511,00 |                0,00 |        4.254.511,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                         |               0,00 |        6.392.121,80 |        6.392.121,80 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                         |               0,00 |        1.248.110,00 |        1.248.110,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 10 - SAÚDE                                                      |               0,00 |       74.971.065,28 |       74.971.065,28 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 12 - EDUCACAO                                                   |      64.002.801,70 |                0,00 |       64.002.801,70 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 13 - CULTURA                                                    |       4.232.138,00 |                0,00 |        4.232.138,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 15 - URBANISMO                                                  |      47.036.731,00 |                0,00 |       47.036.731,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 16 - HABITACAO                                                  |          30.500,00 |                0,00 |           30.500,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 17 - SANEAMENTO                                                 |          47.000,00 |                0,00 |           47.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 18 - GESTÃO AMBIENTAL                                           |          59.000,00 |                0,00 |           59.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 20 - AGRICULTURA                                                |         309.660,00 |                0,00 |          309.660,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS                                        |          40.000,00 |                0,00 |           40.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 26 - TRANSPORTE                                                 |         100.000,00 |                0,00 |          100.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 27 - DESPORTO E LAZER                                           |       1.927.709,00 |                0,00 |        1.927.709,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                                         |         575.000,00 |                0,00 |          575.000,00 |

|                                                                 |                    |                     |                     |

| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                    |          10.000,00 |                0,00 |           10.000,00 |

|                                                                 |----------------------------------------------------------------|

|                                          Total do Município     |     150.269.558,70 |       82.611.297,08 |      232.880.855,78 |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#

 

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

 

Artigo 6º – Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço as dotações contidas nesta lei, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal no. 4.320/1964, observados os limites:

                                    

I – de 10 % (dez por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º. desta Lei; e

 

II - do valor da dotação consignada como Reserva de Contingência, para cumprir as determinações dos artigos 5o.,III,"b", da Lei de Responsabilidade Fiscal, 91 do Decreto-Lei no. 200/1967 e 8º. da Portaria Interministerial STN/SOF no. 163/2001.

 

Parágrafo único – A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em lei.

                                     

Artigo 7o – Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

 

I – necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2016, nos termos do artigo 43, parágrafo 1o., incisos I e II, da Lei 4.320/64;

 

II – vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

 

III – destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;

 

IV – destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º., inciso III, da Lei 4.320/64, até o limite de 3/5 (três quintos) da receita prevista para o exercício;

 

V - destinados a cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávit financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;

 

VI – destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite de 20% (vinte por cento) de cada uma de suas ações.

 

Parágrafo único – O disposto no inciso IV faz referência às ações vinculadas da receita prevista.

                                    

Artigo 8º – Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

 

 

Artigo 9ºAs metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2016.

 

Artigo 10 – As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

 

Artigo 11 — As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

 

Artigo 12 – Esta Lei entrará em vigor em 1o. de janeiro de 2016.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, 30 de novembro de 2015.

 

 

 

HENRIQUE LOURIVALDO RINCO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Caçapava.